玻璃钢(简称FRP)格栅是一种用玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂为基体,经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料,玻璃钢格栅可以作为结构材料,用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。
特点:
耐腐蚀
具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。
轻质、高强、且便于切割、安装
由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小不大于2千克每立方分米,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。
耐老化
理论上,使用寿命在50年以上。
阻燃
普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924)。
安全性
具有优良的电绝缘性,10KV电压下无击穿;无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。
颜色
色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有:黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色,也可以搭配进行。
可设计性强
尺寸灵活多样,方便切割,尺寸稳定。
树脂型号分类 | |||
树脂基体 | 型号 | 产品性能 | 适用场所 |
乙烯基型 | Type V | 具有优异的耐腐蚀性能,可耐酸、碱、盐、溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境,长期使用温度- 50 ℃ ~ 110 ℃,其阻燃速率达到 ASTM E - 84 阻燃一级,火焰传播速率 < 25 。 | 常用于酸、碱、溶剂等腐蚀严重的环境 |
高阻燃乙烯基型 | Type HV | 具有优异的耐腐蚀性能,可耐酸、碱、盐、溶剂或酸碱交替等恶劣的腐蚀环境,长期使用温度- 50 ℃ ~ 110 ℃,其阻燃性能高于一般乙烯基型树脂格栅 ,其阻燃速率达到 ASTM E -84 阻燃一级,火焰传播速率 < 10 ,这类型的产品已通过 ABS 型式认可。 | 常用于有阻燃要求且有酸碱腐蚀的恶劣环境 |
间苯型树脂 | Type I | 具有优良的耐腐蚀性能,可耐中等浓度无机酸、碱、各种盐类等环境,长期使用温度- 50 ℃ ~ 90 ℃,最高使用温度达 105 ℃,其阻燃速率达到 ASTM E - 84 阻燃一级,火焰传播速率 < 25 ,这类型的产品已通过 ABS 型式认可。 | 常用于酸性腐蚀较强或碱性腐蚀一般的环境 |
食品级树脂 | Type F | 间苯型食品级树脂同间苯型树脂一样具有优良的耐腐蚀性能,长期使用温度- 50 ℃ ~ 90 ℃,最高使用温度达 105 ℃ | 常用于肉制品及食品加工厂及自来水厂 |
邻苯型树脂 | Type O | 具有一般的耐腐蚀性能,可耐海水、弱酸及大气老化环境,长期使用温度- 50 ℃ ~ 60 ℃,最高使用温度达 100 ℃,这是一种 >最 经济的树脂类型,虽然在所用树脂类型中其耐腐蚀性 能最弱,但与传统的钢格栅、铝格栅及木制格栅比较,其耐腐蚀性能还是优越的,其阻燃性达到 ASTM E - 84 阻燃一级,火焰传播速率 < 25 | 常用于一般腐蚀的环境,用于海水腐蚀、弱酸腐蚀及大气老化环境 |
酚醛树脂 | Type P | 具有优异的耐酸性、耐溶剂性,能耐多种酸和有机溶剂,有优异的阻燃性能,氧指数 > 80 ,具有极低的发烟率、低毒雾性能,减少了对生命的危险,高温性能好,长期使用温度可达 180 ℃,适用于狭小空间、地铁、海上平台等要求阻燃且低烟区域使用。根据ASTM E-84测试,火焰传播速率为5,烟密度为0。 | 用于高防火、低烟区域 |
玻璃钢格栅材料(树脂)耐腐蚀性能表
化学介质 | 比较高耐温度(摄氏度) | |||
浓度% | 乙烯基 | 间苯 | 邻苯 | |
盐酸 | 30 | 82 | 65 | 不推荐 |
硝酸 | 35 | 38 | 不推荐 | 不推荐 |
硫酸 | 25 | 82 | 65 | 不推荐 |
氢氟酸 | 10 | 24 | 不推荐 | 不推荐 |
乳酸 | 100 | 92 | 65 | 60 |
次氯酸 | 饱和 | 60 | 不推荐 | 不推荐 |
三钠磷酸 | 50 | 82 | 不推荐 | 不推荐 |
柠檬酸 | 所有 | 49 | 不推荐 | 不推荐 |
氢氧化钾 | 10 | 49 | 不推荐 | 不推荐 |
氢氧化钠 | 10 | 82 | 不推荐 | 不推荐 |
氢氧化钙 | 25 | 82 | 65 | 不推荐 |
次氯酸钙 | 25 | 82 | 65 | 不推荐 |
氯化铁 | 100 | 82 | 65 | 60 |
氯化铝 | 所有 | 82 | 65 | 60 |
氯化汞 | 100 | 82 | 65 | 60 |
硝酸银 | 100 | 82 | 65 | 60 |
燃料 | 所有 | 38 | 38 | 38 |
铵盐 | 所有 | 24 | 不推荐 | 不推荐 |
氯化铜 | 所有 | 52 | 52 | 不推荐 |
钠盐 | 所有 | 24 | 不推荐 | 不推荐 |
氯化锌 | 所有 | 24 | 24 | 不推荐 |
丙酮 | 100 | 124 | 不推荐 | 不推荐 |
氯仿 | 100 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 |
铜盐 | 所有 | 82 | 65 | 60 |
酚类 | 10 | 24 | 不推荐 | 不推荐 |
水处理用臭氧 | 所有 | 38 | 38 | 38 |
漂白液(纸厂) | 所有 | 82 | 不推荐 | 不推荐 |
氢氧化铵 | 30 | 24 | 不推荐 | 不推荐 |
纸厂黑液 | 所有 | 82 | 不推荐 | 不推荐 |
甘油 | 100 | 82 | 65 | 60 |
二氧化硫 | 饱和 | 82 | 65 | 60 |
水 | 100 | 82 | 65 | 60 |
明矾 | 所有 | 82 | 65 | 60 |
氯水 | 饱和 | 49 | 不推荐 | 不推荐 |
地址:河北省衡水市安平县正港西路22号(一厂)
电话:0318-7888890
传真:0318-7963989
手机:18831816606
微信:EON88888